Three Mounds' Run
Strona główna
ZIS
IX Cracovia Maraton
Siatkówka Plażowa Mężczyzn
Tour de Pologne
Kajakarstwo Slalomowe
Bieg Trzech Kopców
Three Mounds' Run »
Starting list
Number of participants: 273
| Start number | First Name | Last Name | Sex | Nationality | City | T-shirt size | Club | Exempted from the fee | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Kamil | Baran | male | Polska | Kraków | XL | no | 20 PLN | |
| Magda | Bartoszewicz | female | Polska | Sulechów | XS | no | |||
| Piotr | Bartula | male | Polska | Kraków | L | no | |||
| Jan | Bęben | male | Polska | kraków | L | ||||
| Anna | Bębenek | female | Polska | Jeziorzany | XS | Jeziorzany | no | ||
| Maciej | Bednarczyk | male | Polska | Kraków | S | no | |||
| Wacław | Bednarz | male | Polska | Kraków | M | KKB Dystans | no | ||
| Maciej | Białek | male | Polska | Warszawa | M | no | |||
| Łukasz | Bieńkowski | male | Polska | Kraków | XL | KKB Dystans Kraków | no | ||
| Marcin | Bil | male | Polska | Kielce | XL | świetokrzyskigóral | no | ||
| Adam | Bogusz | male | Polska | Kraków | XS | Piyebolubie Promil Adventure | no | ||
| Niall | Bohan | male | Ireland Eire | - | L | - | no | ||
| Andzrej | Borek | male | Polska | Nawojowa | M | no | |||
| Bartosz | Borkowski | male | Polska | Kraków | M | no | |||
| Piotr | Borkowski | male | Polska | Mogilany | XL | no | |||
| Maciek | Boruta | male | Polska | Nowe Brzesko | M | Bieganie.pl | no | ||
| Wiesław | Brodacki | male | Polska | Tychy | M | 40-latek Tychy | no | ||
| 21 | RICHARD | BROWN | male | United Kingdom | CARDIFF | L | SHEEN SHUFFLERS | yes | exempted |
| Marcin | Brzoza | male | Polska | Kielce | L | no | |||
| Sylwia | Brzoza | female | Polska | Kielce | M | no |
Search for competitors